实时比分 · 赛事赛程 · 捷报速递 · 全面覆盖
实时网球比分
网球赛程安排法网公开赛正在火热进行中!男单、女单四分之一决赛即将打响,关注本站获取最新赛程与比分捷报!
网球赛事捷报
西班牙天才少年阿尔卡拉斯在法网第四轮直落三盘击败对手,展现出强大的红土实力,剑指个人第三座大满贯冠军。
波兰球后斯瓦泰克延续法网连胜纪录,轻松晋级八强。她在罗兰加洛斯的统治力令人惊叹,有望实现三连冠伟业。
塞尔维亚传奇德约科维奇以38岁高龄闯入法网八强,创造公开赛年代最年长纪录,向个人第25座大满贯发起冲击。
中国男网一哥张之臻在法网第二轮逆转取胜,首次打入大满贯第三轮,书写中国男子网球新篇章,引发国内球迷热议。
世界第一辛纳在哈雷草地赛中表现出色,直落两盘夺冠,为即将到来的温网草地赛季做好充分准备。
ATP/WTA世界排名| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 扬尼克·辛纳 | 🇮🇹 意大利 | 11,280 |
| 2 | 卡洛斯·阿尔卡拉斯 | 🇪🇸 西班牙 | 9,150 |
| 3 | 亚历山大·兹维列夫 | 🇩🇪 德国 | 6,820 |
| 4 | 诺瓦克·德约科维奇 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 6,140 |
| 5 | 丹尼尔·梅德韦杰夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 5,370 |
| 6 | 泰勒·弗里茨 | 🇺🇸 美国 | 4,890 |
| 7 | 卡斯珀·鲁德 | 🇳🇴 挪威 | 4,210 |
| 8 | 安德烈·卢布列夫 | 🇷🇺 俄罗斯 | 3,980 |
| 排名 | 球员 | 国家 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 伊加·斯瓦泰克 | 🇵🇱 波兰 | 11,560 |
| 2 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 🇧🇾 白俄罗斯 | 9,340 |
| 3 | 可可·高芙 | 🇺🇸 美国 | 7,120 |
| 4 | 杰西卡·佩古拉 | 🇺🇸 美国 | 5,890 |
| 5 | 郑钦文 | 🇨🇳 中国 | 5,430 |
| 6 | 巴博拉·克雷吉茨科娃 | 🇨🇿 捷克 | 4,780 |
| 7 | 贾斯敏·保利尼 | 🇮🇹 意大利 | 4,560 |
| 8 | 昂斯·贾贝尔 | 🇹🇳 突尼斯 | 4,210 |
网球比分常见问题解答